材料表(单个附加值)(最高) | |||
火焰之珠*1(10)(100) | 火之眼*1(10)(100) | 火焰之盾*1(10)(100) | 附加火属性 |
寒冰之珠*1(10)(100) | 冰之眼*1(10)(100) | 寒冰之盾*1(10)(100) | 附加冰属性 |
雷电之珠*1(10)(100) | 雷之眼*1(10)(100) | 雷电之盾*1(10)(100) | 附加闪电属性 |
神圣之珠*1(10)(100) | 神之眼*1(10)(100) | 神圣之盾*1(10)(100) | 附加神圣属性 |
正义光素*1(2%)(20%) | 增加魔法最大值 | ||
不朽光素*1(2%)(20%) | 增加生命最大值 | ||
荣耀光素*1(1%)(10%) | 增加致命一击概率 | ||
(只有单属性的附加值才可以累计提升,双属性附加的只能提升一次) |
欢迎光临 决战OnL (http://bbs.jzonl.cn/) | Powered by Discuz! X3 |